产 品 详 情
产品名称:
ICV电磁阀
浏览量 :
我要询价
产品描述
产品视频
|
进口/出口:
|
1" (25mm);1½"(40mm);2"(50mm);3"(80mm)
|
| 流量: |
0.06-68m³/h |
| 流量: | 0.4-1135I/min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ICV-101G | ICV-151G | ICV-201G | ICV-301 | ICV-R |
| 高: 14 cm | 高: 18 cm | 高: 18 cm | 高: 27,3 cm | 高: 18 cm |
| 长: 12 cm | 长: 17,5 cm | 长: 17,5 cm | 长: 23 cm | 长: 17,5 cm |
| 宽: 10,2 cm | 宽: 14 cm | 宽: 14 cm | 宽: 18,7 cm | 宽: 14 cm |
操作规格
流量:
ICV-101G: 0.06 - 9 m3/hr; 0.4 - 150 l/min
ICV-151G: 4 - 34 m3/hr; 75 - 568 l/min
ICV-201G: 9 - 45 m3/hr; 150 - 757 l/min
ICV-301: 34 - 68 m3/hr; 560 - 1135 l/min
建议工作压力范围: 1.5 - 15.0 bar; 150 - 1500 kPa
电磁头参数
24 VAC 电磁头
350 mA 激活电流, 190 mA 吸持电流, 60 HZ(北美地区)
370 mA激活电流, 210 mA 吸持电流, 50 HZ(国际上多数地区)
出厂预装选项
直流电磁头
Filter Sentry 过滤保护
用户安装选项
电磁头接线管(P/N 464322)
直流电磁头(P/N 458200)
Accu-Sync压力调节器
ICV101、151、201(P/N 561205)和301(P/N 515005)电磁阀的中水标识手柄,
所有ICV电磁阀的中水标识标签(P/N 700392)(包括在Filter Sentry过滤保护型号中)。
| ICV电磁阀压力损失(bar) | |||||
| 流量 | 1" | 1½" | 2" | 3" | |
| m³/hr | 直通阀 | 直通阀 | 直通阀 | 直通阀 | 角阀 |
| 0.05 | 0.1 | ||||
| 0.1 | 0.1 | ||||
| 0.3 | 0.1 | ||||
| 1 | 0.2 | ||||
| 2.5 | 0.2 | ||||
| 3.5 | 0.2 | ||||
| 4.5 | 0.2 | 0.1 | |||
| 7 | 0.4 | 0.1 | |||
| 9 | 1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 11 | 0.2 | 0.1 | |||
| 13.5 | 0.2 | 0.1 | |||
| 17 | 0.3 | 0.1 | |||
| 20.5 | 0.4 | 0.2 | |||
| 23 | 0.5 | 0.3 | |||
| 27 | 0.7 | 0.4 | |||
| 30.5 | 0.9 | 0.5 | |||
| 34 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | |
| 40 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | ||
| 45.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | ||
| 51 | 0.3 | 0.3 | |||
| 57 | 0.4 | 0.4 | |||
| 62.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 68 | 0.6 | 0.6 | |||
| ICV电磁阀压力损失(kPa) | |||||
| 流量 | 1" | 1½" | 2" | 3" | |
| l/min | 直通阀 | 直通阀 | 直通阀 | 直通阀 | 角阀 |
| 1 | 14 | ||||
| 2 | 14 | ||||
| 4 | 14 | ||||
| 20 | 17 | ||||
| 40 | 20 | ||||
| 60 | 20 | ||||
| 75 | 20 | 9.6 | |||
| 115 | 62 | 10 | |||
| 150 | 139 | 12 | 5 | ||
| 190 | 15 | 7 | |||
| 225 | 18 | 9.3 | |||
| 280 | 26 | 14 | |||
| 340 | 37 | 20 | |||
| 380 | 46 | 26 | |||
| 450 | 65 | 36 | |||
| 510 | 84 | 47 | |||
| 565 | 104 | 57 | 16 | 12 | |
| 660 | 79 | 22 | 17 | ||
| 750 | 103 | 29 | 23 | ||
| 850 | 38 | 30 | |||
| 950 | 47 | 38 | |||
| 1050 | 58 | 47 | |||
| 1135 | 69 | 56 | |||
上一篇

0311-87161141
hbqfnl@163.com

ADD




