产 品 详 情
产品名称:
涌泉喷嘴
浏览量 :
我要询价
产品描述
产品视频
射程: | 0,30-0,46m |
MSBN-25Q | MSBN-50Q | MSBN-50H | MSBN-10H |
MSBN-10F | MSBN-20F | PCN-25Q | PCN-50Q |
多射线涌泉喷嘴性能参数 | |||||
角度 | 型号 | 流量 | 射程 | ||
m³/hr | l/min | m | |||
蓝色 | MSBN-25Q | 0.06 | 0.9 | 0.3 | |
绿色 | MSBN-50Q | 0.11 | 1.9 | 0.5 | |
绿色 | MSBN-50H | 0.11 | 1.9 | 0.3 | |
红色 | MSBN-10H | 0.23 | 3.8 | 0.5 | |
红色 | MSBN-10F | 0.23 | 3.8 | 0.3 | |
黄色 | MSBN-20F | 0.45 | 7.6 | 0.5 | |
注:典型间距0.6 - 1.2 m。 显示的是压力在1.0 - 4.8 bar(100 -480 kPa)时的流量。 |
PCN / PCB性能数据 | ||||
型号 | 流量 | 喷洒形式 | ||
m³/hr | l/min | 类型 | ||
25 | 0.06 | 0.09 | 涓流 | |
50 | 0.11 | 1.9 | 涓流 | |
10 | 0.23 | 3.8 | 雨伞 | |
20 | 0.45 | 7.6 | 雨伞 | |
注:典型间距0.3 - 0.9 m。显示的是压力在1.0 - 4.8 bar(100 -480 kPa)时的流量。 |
AFB 性能数据 | ||||
型号 | 流量 | 喷洒 | ||
m³/hr | l/min | 类型 | ||
AFB | < 0.45 | < 0.76 | 涓涓/伞 |
5-CST-B鼓泡喷嘴性能数据 | |||||
型号 | 射程 | 流量 | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |
1 | 100 | 1.5 | 0.07 | 1.1 | |
1.5 | 150 | 1.5 | 0.07 | 1.2 | |
2 | 200 | 1.5 | 0.09 | 1.4 | |
2.1 | 210 | 1.5 | 0.09 | 1.5 | |
2.5 | 250 | 1.5 | 0.1 | 1.6 |
下一篇
无