产 品 详 情
产品名称:
格伦温德GW80粉碎机
浏览量 :
零售价 :
0.00
元
市场价 :
0.00
元
编号:
所属分类:
果园树枝粉碎设备
概要信息:
重量:
0.00
库存 :
0
发布时间 :
2021/02/26 11:12
发动机:
本田发动机/电机(Y132M-4)
功率:
13马力/功率 7.5kW
最大切割直径:
80毫米/100毫米
进料方式:
自由进料
切刀数量:
2片(进口材质双面刃)
整机尺寸:
113*115*125厘米(不含把手)
重量:
260/230公斤
360°全景展示
我要询价
产品描述
产品参数
产品视频
机型 | GWT80-13 | GWT80-8Y |
发动机 | 本田发动机 | 电机(Y132M-4) |
启动器 | 手拉启动 | ------- |
排量 | 390cc | 电流 15.4A |
额定功率 | 13马力 | 功率 7.5kW |
燃料 | 无铅汽油 | 转速 1440转/分 |
油箱容积 | 6.5L | 电压 380V |
最大切割直径 | 80毫米 | 100毫米 |
传动方式 | 离心式离合器+皮带 | 皮带 |
刀盘直径 | 500毫米 | 500毫米 |
切割数量 | 2片(进口材质双面刃) | 2片(进口材质双面刃) |
甩刀数量 | 20片 | 20片 |
筛网孔径 | Φ10/φ16/φ25/长孔40*60选一 | Φ10/φ16/φ25/长孔40*60选一 |
粉碎物粒径 | 5-12毫米 | 5-12毫米 |
生产率 | 不小于600kg/h | 不小于600kg/h |
进料方式 | 自由进料 | 自由进料 |
出料方式 | 后侧下抛式 | 后侧下抛式 |
轮胎 | 4.80-8/8*3.5-4充气胎/实心胎 | 4.80-8/8*3.5-4充气胎/实心胎 |
外形尺寸 | 113*115*125厘米(不含把手) | 113*115*125厘米(不含把手) |
毛重/净重 | 260/230公斤 | 300/280公斤 |
关键词:
上一篇
下一篇