产 品 详 情
I-80
射程: | 19.2-29.6 m |
流量: | 4.59-13.5m3/hr;76.5-225.6I/min |
进口尺寸: | 1½" |
I80-04-SS 弹出型 | I80-04-SS-TC 草皮杯 | I-80 中水 | I-80 草坪杯套件 |
I80-00-SS-ON Riser Mount | I80-04-SS-ON Pop-up | I80-04-SS-TC-ON Turf Cup | Factory-installed option |
I80-04-SS-ON Pop-up | I80-04-SS-TC-ON Turf Cup | Factory-installed option | P/N 959400 |
总体高度: 9⅜" | 弹出高度: 3¾" | 弹出高度: 3¾" | |
弹出高度: 3¾" | 总体高度: 9¾" | 总体高度: 29 cm | |
暴露直径: 5,7 cm | 总体高度: 29 cm | 暴露直径: 9 cm | |
总体高度: 9¾" | 暴露直径: 4⅜" | 进口尺寸: 1½" | |
进口尺寸: 1½" | 暴露直径: 9 cm | ||
暴露直径: 4⅜" | 进口尺寸: 1½" | ||
进口尺寸: 1½" | |||
I-80 橡胶盖套件 | |||
P/N 959400 | |||
P/N 959300 |
运行参数
I-80喷嘴选项:7个标准型
I-80-ON喷嘴选项:7个标准型
I-80 射程:19.8 至 28.7m
I-80-ON 射程:19.2 至 29.6m
I-80流量:4.6至 13.5 m3/hr;76.5 至 225.6 l/min
I-80-ON流量:4.9 至 13.3 m3/hr;81.8 至 221.4 l/min
建议压力范围:3.4至 6.9 bar;340 至 690 kPa
运行压力范围:2.7至 10.3 bar;275 至 1030 kPa
灌溉强度:约 10 mm/hr
质保期:5 年
出厂安装选项
独特的ProTech TC™草杯选项,安装美观,整洁、安全:
集成式立管无需开挖维护
角度调节无需开挖
快松式集成式草坪杯
杯内螺纹锁住/固定草皮
再生水 ID
用户安装选项
橡胶顶盖套件#959300SP
草杯套件#959400SP
HSJ预制PVC千秋架
I-80 喷嘴性能数据* | |||||||||
喷嘴组 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度(毫米/小时) | |||||
bar | kPa | m | m3/hr | l/min | |||||
橘色 803603 |
23 绿色: |
浅绿色 315313 |
3.4 | 344 | 19.8 | 4.59 | 76.5 | 11.7 | 13.5 |
4.1 | 413 | 20.1 | 5.02 | 83.7 | 12.4 | 14.3 | |||
4.5 | 450 | 20.4 | 5.43 | 90.5 | 13 | 15 | |||
4.8 | 482 | 20.4 | 5.5 | 91.6 | 13.2 | 15.2 | |||
⬤ | ⬤ | 5.5 | 551 | 21 | 5.88 | 98 | 13.3 | 15.4 | |
橘色 803603 |
25 蓝色 |
浅绿色 315313 |
4.5 | 450 | 21.6 | 6.43 | 107.1 | 13.7 | 15.8 |
4.8 | 482 | 21.9 | 6.66 | 110.9 | 13.8 | 16 | |||
5.5 | 551 | 22.3 | 7.16 | 119.2 | 14.5 | 16.7 | |||
6.2 | 620 | 22.6 | 7.59 | 126.4 | 14.9 | 17.2 | |||
⬤ | ⬤ | 6.9 | 689 | 22.9 | 8.04 | 134 | 15.4 | 17.8 | |
橘色 803603 |
33 灰色 |
浅绿色 315313 |
4.5 | 450 | 21.9 | 6.95 | 115.8 | 14.4 | 16.7 |
4.8 | 482 | 22.3 | 7.18 | 119.6 | 14.5 | 16.7 | |||
5.5 | 551 | 22.9 | 7.7 | 128.3 | 14.7 | 17 | |||
6.2 | 620 | 23.5 | 8.13 | 135.5 | 14.8 | 17 | |||
⬤ | ⬤ | 6.9 | 689 | 24.1 | 8.61 | 143.5 | 14.8 | 17.1 | |
橘色 803603 |
38 红色: |
浅绿色 315313 |
4.5 | 450 | 23.2 | 7.93 | 132.1 | 14.8 | 17.1 |
4.8 | 482 | 23.8 | 8.22 | 137 | 14.5 | 16.8 | |||
5.5 | 551 | 24.4 | 8.88 | 148 | 14.9 | 17.2 | |||
6.2 | 620 | 25 | 9.36 | 156 | 15 | 17.3 | |||
⬤ | ⬤ | 6.9 | 689 | 25.6 | 9.88 | 164.7 | 15.1 | 17.4 | |
橘色 803603 |
43 深棕色 |
浅绿色 315313 |
- | - | - | - | - | - | - |
4.8 | 482 | 24.7 | 9.36 | 156 | 15.4 | 17.7 | |||
5.5 | 551 | 25.3 | 9.88 | 164.7 | 15.4 | 17.8 | |||
6.2 | 620 | 26.2 | 10.49 | 174.9 | 15.3 | 17.6 | |||
⬤ | ⬤ | 6.9 | 689 | 27.1 | 11.06 | 184.3 | 15 | 17.4 | |
橘色 803603 |
48 |
浅绿色 315313 |
- | - | - | - | - | - | - |
4.8 | 482 | 25.3 | 10.52 | 175.3 | 16.4 | 19 | |||
5.5 | 551 | 25.9 | 10.99 | 183.2 | 16.4 | 18.9 | |||
6.2 | 620 | 27.1 | 11.74 | 195.7 | 16 | 18.4 | |||
⬤ | ⬤ | 6.9 | 689 | 27.7 | 12.38 | 206.3 | 16.1 | 18.6 | |
橘色 803603 |
53 深蓝色 |
浅绿色 315313 |
- | - | - | - | - | - | - |
4.8 | 482 | 26.5 | 11.52 | 191.9 | 16.4 | 18.9 | |||
5.5 | 551 | 27.1 | 12.06 | 201 | 16.4 | 18.9 | |||
6.2 | 620 | 28 | 12.81 | 213.5 | 16.3 | 18.8 | |||
⬤ | ⬤ | 6.9 | 689 | 28.7 | 13.54 | 225.6 | 16.5 | 19 |
⬤ = 喷嘴塞 P/N 315300 安装在喷瓶外壳的正面。
* 符合 ASAE 标准。所有喷灌密度均按 360° 旋转运行计算。等边三角形三角速率
I-80-ON 喷嘴性能数据* | |||||||||
喷嘴组 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度(毫米/小时) | |||||
bar | kPa | m | m3/hr | l/min | |||||
⬤ | ⬤ | 3.4 | 344 | 19.2 | 4.91 | 81.8 | 13.3 | 15.4 | |
棕褐色 803611 |
23 |
浅蓝色 315311 |
4.1 | 413 | 19.8 | 5.22 | 87.1 | 13.3 | 15.4 |
4.5 | 450 | 20.1 | 5.45 | 90.8 | 13.5 | 15.6 | |||
4.8 | 482 | 20.4 | 5.66 | 94.3 | 13.6 | 15.7 | |||
5.5 | 551 | 20.7 | 6.04 | 100.7 | 14.1 | 16.2 | |||
⬤ | ⬤ | 4.5 | 450 | 21.6 | 6.5 | 108.3 | 13.9 | 16 | |
棕褐色 803611 |
25 |
浅蓝色 315311 |
4.8 | 482 | 22.3 | 6.75 | 112.5 | 13.6 | 15.7 |
5.5 | 551 | 22.6 | 7.19 | 119.8 | 14.1 | 16.3 | |||
6.2 | 620 | 22.9 | 7.65 | 127.5 | 14.6 | 16.9 | |||
6.9 | 689 | 23.5 | 8.12 | 135.3 | 14.7 | 17 | |||
⬤ | ⬤ | 4.5 | 450 | 22.6 | 7.02 | 117 | 13.8 | 15.9 | |
棕褐色 803611 |
33 |
浅蓝色 315311 |
4.8 | 482 | 22.9 | 7.27 | 121.1 | 13.9 | 16.1 |
5.5 | 551 | 23.5 | 7.77 | 129.5 | 14.1 | 16.3 | |||
6.2 | 620 | 24.1 | 8.22 | 137 | 14.2 | 16.4 | |||
6.9 | 689 | 24.7 | 8.68 | 144.6 | 14.2 | 16.4 | |||
⬤ | ⬤ | 4.5 | 450 | 23.5 | 7.97 | 132.9 | 14.5 | 16.7 | |
棕褐色 803611 |
38 |
浅蓝色 315311 |
4.8 | 482 | 24.1 | 8.31 | 138.5 | 14.3 | 16.6 |
5.5 | 551 | 25 | 8.84 | 147.3 | 14.1 | 16.3 | |||
6.2 | 620 | 25.6 | 9.38 | 156.3 | 14.3 | 16.5 | |||
6.9 | 689 | 26.5 | 9.9 | 165 | 14.1 | 16.3 | |||
⬤ | ⬤ | - | - | - | - | - | - | - | |
棕褐色 803611 |
43 |
浅蓝色 315311 |
4.8 | 482 | 25.3 | 9.38 | 156.3 | 14.7 | 16.9 |
5.5 | 551 | 25.9 | 9.9 | 165 | 14.8 | 17 | |||
6.2 | 620 | 26.5 | 10.52 | 175.3 | 15 | 17.3 | |||
6.9 | 689 | 27.1 | 11.09 | 184.7 | 15.1 | 17.4 | |||
⬤ | ⬤ | - | - | - | - | - | - | - | |
棕褐色 803611 |
48 |
浅蓝色 315311 |
4.8 | 482 | 27.4 | 10.65 | 177.5 | 14.2 | 16.3 |
5.5 | 551 | 28 | 11.11 | 185.1 | 14.1 | 16.3 | |||
6.2 | 620 | 28.7 | 11.46 | 191 | 14 | 16.1 | |||
6.9 | 689 | 29.3 | 12.15 | 202.5 | 14.2 | 16.4 | |||
⬤ | ⬤ | - | - | - | - | - | - | - | |
棕褐色 803611 |
53 |
浅蓝色 315311 |
4.8 | 482 | 27.7 | 11.31 | 188.5 | 14.7 | 17 |
5.5 | 551 | 28.3 | 11.86 | 197.7 | 14.8 | 17 | |||
6.2 | 620 | 29 | 12.61 | 210.1 | 15 | 17.4 | |||
6.9 | 689 | 29.6 | 13.29 | 221.4 | 15.2 | 17.6 |
⬤ = 喷嘴塞 P/N 315300 安装在喷瓶外壳的正面。
* 符合 ASAE 标准。所有喷灌密度均按 360° 旋转运行计算。等边三角形三角速率