产 品 详 情
ECO-ROTATOR
工作参数
流量:0.61 - 16.07 l/min,半径:2.5 - 9.1 m
推荐压力范围:1.7 - 3.8 bar;170 – 380 kPa
喷灌强度:约10 mm/hr
出厂预装选项
MP 1000 90-210度,360°
MP 2000 90-210度,360°
MP 3000 90-210度,360°
用户安装选项
止溢阀:10 cm型号(最大2 m落差高度;P/N 462237)
MP1000
Radius: 2.5 to 4.6 m
Adjustable Arc & Full Circle
Maroon: 90° to 210°
Olive: 360°
Arc | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min |
![]() |
![]() |
|
90°
|
1.7 | 170 | … | … | … | … | … |
2 | 200 | 3.7 | 0.04 | 0.61 | 11 | 12 | |
2.5 | 250 | 4 | 0.04 | 0.68 | 10 | 12 | |
2.8 | 280 | 4.1 | 0.04 | 0.7 | 10 | 11 | |
3 | 300 | 4.3 | 0.04 | 0.73 | 10 | 11 | |
3.5 | 350 | 4.4 | 0.05 | 0.78 | 10 | 11 | |
3.8 | 380 | 4.6 | 0.05 | 0.81 | 9 | 11 | |
180°
|
1.7 | 170 | … | … | … | … | … |
2 | 200 | 3.7 | 0.07 | 1.2 | 11 | 12 | |
2.5 | 250 | 4 | 0.08 | 1.35 | 10 | 12 | |
2.8 | 280 | 4.1 | 0.08 | 1.4 | 10 | 11 | |
3 | 300 | 4.3 | 0.09 | 1.46 | 10 | 11 | |
3.5 | 350 | 4.4 | 0.09 | 1.56 | 10 | 11 | |
3.8 | 380 | 4.6 | 0.1 | 1.62 | 9 | 11 | |
210°
|
1.7 | 170 | … | … | … | … | … |
2 | 200 | 3.7 | 0.09 | 1.41 | 11 | 13 | |
2.5 | 250 | 4 | 0.1 | 1.58 | 10 | 12 | |
2.8 | 280 | 4.1 | 0.1 | 1.63 | 10 | 11 | |
3 | 300 | 4.3 | 0.1 | 1.71 | 10 | 11 | |
3.5 | 350 | 4.4 | 0.11 | 1.82 | 10 | 11 | |
3.8 | 380 | 4.6 | 0.11 | 1.89 | 9 | 11 | |
360°
|
1.7 | 170 | … | … | … | … | … |
2 | 200 | 3.5 | 0.14 | 2.4 | 12 | 14 | |
2.5 | 250 | 4 | 0.16 | 2.69 | 10 | 12 | |
2.8 | 280 | 4.1 | 0.17 | 2.81 | 10 | 12 | |
3 | 300 | 4.3 | 0.18 | 2.94 | 10 | 11 | |
3.5 | 350 | 4.4 | 0.19 | 3.17 | 10 | 11 | |
3.8 | 380 | 4.5 | 0.2 | 3.25 | 10 | 11 |
MP2000
Radius: 4 to 6.4 m
Adjustable Arc & Full Circle
Black: 90° to 210°
Red: 360°
Arc | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min |
![]() |
![]() |
|
90°
|
1.7 | 170 | 5.2 | 0.07 | 1.18 | 11 | 12 |
2 | 200 | 5.5 | 0.07 | 1.23 | 10 | 11 | |
2.5 | 250 | 5.8 | 0.09 | 1.43 | 10 | 12 | |
2.8 | 280 | 6.1 | 0.09 | 1.52 | 10 | 11 | |
3 | 300 | 6.4 | 0.09 | 1.57 | 9 | 11 | |
3.5 | 350 | 6.7 | 0.1 | 1.68 | 9 | 10 | |
3.8 | 380 | 6.7 | 0.11 | 1.77 | 9 | 11 | |
180°
|
1.7 | 170 | 4.9 | 0.13 | 2.22 | 11 | 12 |
2 | 200 | 5.2 | 0.14 | 2.35 | 11 | 12 | |
2.5 | 250 | 5.5 | 0.16 | 2.67 | 11 | 12 | |
2.8 | 280 | 5.8 | 0.17 | 2.8 | 10 | 12 | |
3 | 300 | 6.1 | 0.17 | 2.9 | 10 | 11 | |
3.5 | 350 | 6.4 | 0.19 | 3.15 | 9 | 10 | |
3.8 | 380 | 6.4 | 0.19 | 3.22 | 9 | 11 | |
210°
|
1.7 | 170 | 4.9 | 0.16 | 2.58 | 11 | 12 |
2 | 200 | 5.2 | 0.17 | 2.75 | 11 | 13 | |
2.5 | 250 | 5.5 | 0.19 | 3.08 | 10 | 12 | |
2.8 | 280 | 5.8 | 0.2 | 3.25 | 10 | 12 | |
3 | 300 | 6.1 | 0.21 | 3.42 | 10 | 11 | |
3.5 | 350 | 6.4 | 0.22 | 3.7 | 9 | 10 | |
3.8 | 380 | 6.4 | 0.23 | 3.8 | 10 | 11 | |
360°
|
1.7 | 170 | 4.9 | 0.27 | 4.42 | 11 | 12 |
2 | 200 | 5.2 | 0.28 | 4.72 | 11 | 13 | |
2.5 | 250 | 5.5 | 0.32 | 5.28 | 10 | 12 | |
2.8 | 280 | 5.8 | 0.33 | 5.55 | 10 | 12 | |
3 | 300 | 6.1 | 0.35 | 5.8 | 10 | 11 | |
3.5 | 350 | 6.4 | 0.37 | 6.25 | 9 | 10 | |
3.8 | 380 | 6.4 | 0.38 | 6.4 | 9 | 10 |
MP3000
Radius: 6.7 to 9.1 m
Adjustable Arc & Full Circle
Blue: 90° to 210°
Grey: 360°
Arc | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min |
![]() |
![]() |
|
90°
|
1.7 | 170 | 7.6 | 0.16 | 2.63 | 11 | 13 |
2 | 200 | 8.2 | 0.17 | 2.77 | 10 | 11 | |
2.5 | 250 | 8.5 | 0.19 | 3.08 | 10 | 12 | |
2.8 | 280 | 9.1 | 0.2 | 3.25 | 9 | 11 | |
3 | 300 | 9.1 | 0.2 | 3.38 | 10 | 11 | |
3.5 | 350 | 9.1 | 0.22 | 3.67 | 11 | 12 | |
3.8 | 380 | 9.1 | 0.23 | 3.8 | 11 | 13 | |
180°
|
1.7 | 170 | 7.6 | 0.32 | 5.48 | 11 | 13 |
2 | 200 | 8.2 | 0.35 | 5.88 | 10 | 12 | |
2.5 | 250 | 8.5 | 0.4 | 6.55 | 11 | 12 | |
2.8 | 280 | 9.1 | 0.41 | 6.88 | 10 | 11 | |
3 | 300 | 9.1 | 0.43 | 7.18 | 10 | 12 | |
3.5 | 350 | 9.1 | 0.47 | 7.77 | 11 | 13 | |
3.8 | 380 | 9.1 | 0.45 | 8.02 | 12 | 13 | |
210°
|
1.7 | 170 | 7.6 | 0.38 | 6.4 | 11 | 13 |
2 | 200 | 8.2 | 0.41 | 6.85 | 10 | 12 | |
2.5 | 250 | 8.5 | 0.46 | 7.65 | 11 | 12 | |
2.8 | 280 | 9.1 | 0.48 | 8.02 | 10 | 11 | |
3 | 300 | 9.1 | 0.5 | 8.37 | 10 | 12 | |
3.5 | 350 | 9.1 | 0.54 | 9.03 | 11 | 13 | |
3.8 | 380 | 9.1 | 0.56 | 9.37 | 12 | 13 | |
360°
|
1.7 | 170 | 7.6 | 0.66 | 10.98 | 11 | 13 |
2 | 200 | 8.2 | 0.7 | 11.72 | 10 | 12 | |
2.5 | 250 | 8.5 | 0.79 | 13.1 | 11 | 12 | |
2.8 | 280 | 9.1 | 0.83 | 13.75 | 10 | 11 | |
3 | 300 | 9.1 | 0.87 | 14.37 | 10 | 12 | |
3.5 | 350 | 9.1 | 0.93 | 15.52 | 11 | 13 | |
3.8 | 380 | 9.1 | 0.96 | 16.07 | 12 | 13 |
Bold = Recommended pressure