产 品 详 情
产品名称:
HQ快速取水阀
浏览量 :
我要询价
产品描述
产品视频
尺寸: | ¾",1"BSP |
HQ Pressure Loss in Bar | ||||
Flow | ||||
m³/hr | HQ-3 | HQ-33 | HQ-44 | HQ-5 |
1 | 0.06 | 0.07 | ||
2.3 | 1.12 | 0.14 | ||
3.4 | 0.28 | 0.3 | 0.15 | |
4.5 | 0.5 | 0.52 | 0.3 | 0.07 |
6.8 | 0.79 | 0.21 | ||
9.1 | 0.43 | |||
11.4 | 0.63 | |||
13.6 | 0.9 | |||
15.9 | 1.37 |
HQ Pressure Loss in kPa | ||||
Flow | ||||
l/min | HQ-3 | HQ-33 | HQ-44 | HQ-5 |
18.9 | 5.5 | 6.9 | ||
37.9 | 12.4 | 13.8 | ||
56.8 | 28.3 | 29.6 | 15.2 | |
75.7 | 49.6 | 52.4 | 30.3 | 6.9 |
113.6 | 79.3 | 20.7 | ||
151.4 | 43.4 | |||
189.3 | 63.4 | |||
227.1 | 89.6 | |||
265 | 136.5 |
下一篇