产 品 详 情
产品名称:
IBV电磁阀
浏览量 :
我要询价
产品描述
产品视频
进口/出口:
|
1" (25mm);1½"(40mm);2"(50mm);3"(80mm)
|
流量: | 0,06-68m³/h |
流量: | 0,4-1135I/min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
IBV-101G | IBV-151G | IBV-201G | IBV-301G |
高: 11,5 cm | 高: 16 cm | 高: 15 cm | 高: 23 cm |
长: 9 cm | 长: 13 cm | 长: 13 cm | 长: 23 cm |
宽: 13 cm | 宽: 15 cm | 宽: 17,5 cm | 宽: 18 cm |
工作参数
流量:
IBV-101G-FS: 0.06 - 9 m3/hr; 0.4 - 150 l/min
IBV-151G-FS: 4 - 34 m3/hr; 75 -568 l/min
IBV-201G-FS: 9- 45 m3/hr; 150- 757 l/min
IBV-301G-FS: 34 -68 m3/hr; 570- 1135 l/min
建议工作压力: 1.5 -15 bar; 150 - 1500 kPa
电磁头参数
24 VAC 电磁头
350 mA激活电流, 190 mA 吸持电流, 60 HZ(北美地区)
370 mA 激活电流, 210 mA 吸持电流, 50 HZ(国际上多数地区)
工厂预装可选项
DC 直流电磁头
Filter Sentry 过滤保护
用户安装可选项
Solenoid conduit cover (P/N 464322)
DC 直流电磁头 (P/N 458200)
Accu-Sync 压力调节器
带中水标志ID手柄 (P/N 700392)
IBV Pressure Loss in Bar | ||||
Flow | 1" | 1½" | 2" | 3" |
m³/hr | Globe | Globe | Globe | Globe |
0.05 | 0.1 | |||
0.1 | 0.1 | |||
0.3 | 0.1 | |||
1 | 0.2 | |||
2.5 | 0.2 | |||
3.5 | 0.2 | |||
4.5 | 0.2 | 0.1 | ||
7 | 0.4 | 0.1 | ||
9 | 1 | 0.1 | 0.1 | |
11 | 0.2 | 0.1 | ||
13.5 | 0.2 | 0.1 | ||
17 | 0.3 | 0.2 | ||
20.5 | 0.4 | 0.2 | ||
23 | 0.5 | 0.3 | ||
27 | 0.7 | 0.4 | ||
30.5 | 0.9 | 0.5 | ||
34 | 0.6 | 0.2 | ||
40 | 0.2 | |||
45.5 | 0.3 | |||
51 | 0.3 | |||
57 | 0.4 | |||
62.5 | 0.5 | |||
68 | 0.6 |
IBV Pressure Loss in KPA | ||||
Flow | 1" | 1½" | 2" | 3" |
l/min | Globe | Globe | Globe | Globe |
0.1 | 14 | |||
0.5 | 14 | |||
4 | 14 | |||
20 | 17 | |||
40 | 20 | |||
60 | 20 | |||
75 | 20 | 9.6 | ||
115 | 62 | 10 | ||
150 | 139 | 12 | 5 | |
190 | 15 | 7 | ||
225 | 18 | 9.3 | ||
280 | 26 | 14 | ||
340 | 37 | 20 | ||
380 | 46 | 26 | ||
450 | 65 | 36 | ||
510 | 84 | 47 | ||
565 | 57 | 16 | ||
660 | 22 | |||
750 | 29 | |||
850 | 38 | |||
950 | 47 | |||
1050 | 58 | |||
1135 | 69 |
上一篇