产 品 详 情
产品名称:
HCC
浏览量 :
我要询价
产品描述
产品视频
| 站点数: | 8-54 |
| 类型: |
模块式 Wi-Fi功能 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 塑料式 | 金属(灰色或不锈钢) | 金属基座(灰色或不锈钢) | 塑料基座式 | 扩展模块 |
| 高: 30 cm | 高: 51 cm | 高: 92 cm | 高: 99 cm | These enhanced station output modules include additional surge suppression, in increments of 4, 8, or 22 stations. Optional EZ-DM expands up to 54 stations with EZ-1 decoders, either alone or combined with conventional modules. |
| 宽: 35 cm | 宽: 33 cm | 宽: 29.2 cm | 宽: 61 cm | 这些增强的站点输出模块可扩展旧版和新版本的ICC,其包括额外的防雷浪涌抑制,增量为4、8或 22个站。 |
| 厚: 13 cm | 厚: 13 cm | 厚: 13 cm | 厚: 43.2 cm |
运行参数
变压器输入:120/230 VAC
变压器输出 (24 VAC):1.4 A
站点输出(24 VAC):0.56 A
水泵/主阀输出 (24 VAC):0.56 A
认证:塑料壁挂式 IP44,塑料基座式 IP34、NEMA 3R、UL、cUL、FCC、CE、RCM
质保期:5 年
用户安装选项
Rain-Clik™用于雨量传感器关闭
HYDRAWISE WI-FI控制器对比图表
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HC | PRO-HC | PRO-C HYDRAWISE | HCC |
| 规格简介 | ||||
| 站点数 | 6 & 12,24,36站 | 6,12,24站 | 44302 | 8-54 |
| 类型* | 固定式和模块扩展式 | 固定式 | 模块式 | 模块式 |
| 运行程序数 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 程序开始时间 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 质保期 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 5 Years |
| 性能 | ||||
| 外壳类型 | 塑料室内型 |
塑料 室内型 塑料 室外型 |
塑料 室内型 塑料 室外型 |
Plastic Indoor Metal Outdoor |
| 变压器类型 | 插入式 | 插入式 |
插入式 室外型 |
插入式 室外型 |
| 兼容 HYDRAWISE 软件 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 兼容遥控器 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 兼容流量传感器 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 兼容降雨/冰冻传感器 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 传感器接入端口数 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 站点最长运行时间(小时) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 应用范围 | ||||
| 住宅区 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 小型商务区 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| COMMERCIAL |
![]() |
|||
| * 固定式或模块扩展式是指控制器以基数开始可以增加站点数 。 | ||||
上一篇
下一篇

0311-87161141
hbqfnl@163.com

ADD

















