产 品 详 情
产品名称:
HC 流量计
浏览量 :
我要询价
产品描述
产品视频
传感器: | 流量 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HC-075-FLOW-B | HC-100-FLOW-B | HC-150-FLOW-B | HC-200-FLOW-B |
进口尺寸: ¾" | 进口尺寸: 1" BSP | 进口尺寸: 1½" NPT | 进口尺寸: 2" NPT |
高: 8 cm | 高: 9.3 cm | 高: 16.2 cm | 高: 16.2 cm |
长: 23.2 cm | 长: 26.2 cm | 长: 43.1 cm | 长: 44.7 cm |
厚: 8 cm | 厚: 8 cm | 厚: 12.5 cm | 厚: 12.5 cm |
重量: 0.9 kg | 重量: 1.4 kg | 重量: 6.6 kg | 重量: 7.4 kg |
运行参数
标定的脉冲输出已在出厂时根据仪表尺寸预先校准
流量计必须通过至少 0.75 mm2 的屏蔽线硬线连接到控制器,距离控制器最远 300 m
温度范围(水温):最高 38°C
精确度:建议流量下读数的 ± 2%
质保期:2 年
HC 流量计参数
HC-075-FLOW-B (20 mm) | HC-100-FLOW-B (25 mm) | HC-150-FLOW-B (40 mm) | HC-200-FLOW-B (50 mm) | |
最小流量(升/分钟) | 0.83 | 1.16 | 3.33 | 7.5 |
建议最大流量(l/min) | 60 | 110 | 250 | 400 |
最大流速(升/分钟) | 80 | 130 | 330 | 500 |
表盘读取(m 3 ) | 每 1 升 1 个脉冲 | 每 10 升 1 个脉冲 | 每 10 升 1 个脉冲 | 每 10 升 1 个脉冲 |
上一篇
下一篇
无