产 品 详 情
产品名称:
STRIP PATTERN NOZZLES
浏览量 :
我要询价
产品描述
产品视频
Strip Pattern Nozzles Performance Data | |||||
Arc | Pressure | Width x Length | Flow | ||
Nozzle Blue | bar | kPa | m | m³/hr | l/min |
LCS-515 Left Corner Strip |
1 | 100 | 1.2 x 4.2 | 0.1 | 1.7 |
1.5 | 150 | 1.2 x 4.3 | 0.13 | 2.1 | |
2 | 200 | 1.5 x 4.5 | 0.15 | 2.4 | |
2.1 | 210 | 1.5 x 4.5 | 0.15 | 2.5 | |
2.5 | 250 | 1.5 x 4.5 | 0.16 | 2.7 | |
RCS-515 Right Corner Strip |
1 | 100 | 1.2 x 4.2 | 0.1 | 1.7 |
1.5 | 150 | 1.2 x 4.3 | 0.13 | 2.1 | |
2 | 200 | 1.5 x 4.5 | 0.15 | 2.4 | |
2.1 | 210 | 1.5 x 4.5 | 0.15 | 2.5 | |
2.5 | 250 | 1.5 x 4.5 | 0.16 | 2.7 | |
SS-530 Side Strip |
1 | 100 | 1.2 x 8.5 | 0.21 | 3.5 |
1.5 | 150 | 1.5 x 9.0 | 0.25 | 4.2 | |
2 | 200 | 1.5 x 9.0 | 0.29 | 4.9 | |
2.1 | 210 | 1.5 x 9.0 | 0.3 | 5 | |
2.5 | 250 | 1.5 x 9.0 | 0.33 | 5.5 | |
ES-515 End Strip |
1 | 100 | 1.1 x 4.2 | 0.1 | 1.7 |
1.5 | 150 | 1.2 x 4.3 | 0.13 | 2.1 | |
2 | 200 | 1.5 x 4.5 | 0.15 | 2.4 | |
2.1 | 210 | 1.5 x 4.5 | 0.15 | 2.5 | |
2.5 | 250 | 1.5 x 4.5 | 0.16 | 2.7 | |
CS-530 Center Strip |
1 | 100 | 1.2 x 8.5 | 0.21 | 3.5 |
1.5 | 150 | 1.5 x 9.0 | 0.25 | 4.2 | |
2 | 200 | 1.5 x 9.0 | 0.29 | 4.9 | |
2.1 | 210 | 1.5 x 9.0 | 0.3 | 5 | |
2.5 | 250 | 1.5 x 9.0 | 0.33 | 5.5 | |
SS-918 Side Strip |
1 | 100 | 2.4 x 5.2 | 0.27 | 4.5 |
1.5 | 150 | 2.7 x 5.5 | 0.33 | 5.5 | |
2 | 200 | 2.7 x 5.5 | 0.38 | 6.4 | |
2.1 | 210 | 2.7 x 5.5 | 0.39 | 6.5 | |
2.5 | 250 | 2.7 x 5.5 | 0.43 | 7.1 | |
Bold = Recommended pressure |
NOZZLE COMPARISON CHART
A Nozzle for Every Occasion From the water-saving MP Rotator, to standard sprays and side-stripped specialty nozzles, Hunter provides a solution you can trust for years on end. |
||||||||
MP ROTATOR |
MP ROTATOR MP800 |
PRO ADJUSTABLE NOZZLES |
PRO-SPRAY FIXED ARC NOZZLES |
SIDE STRIP |
SHORT RADIUS MICRO SPRAY |
STREAM | BUBBLERS |
QUICK SPECS | ||||||||
NOZZLE TYPES |
HIGH EFFICIENCY ROTATOR NOZZLE |
SHORT RADIUS HIGH EFFICIENCY ROTATOR NOZZLE |
ADJUSTABLE SPRAY |
FIXED SPRAY | FIXED SPRAY | FIXED SPRAY |
SPECIALTY NOZZLE |
SPECIALTY NOZZLE |
RADIUS | 2.5–10.7 m | 1.8–4.9 m | 1.2–5.2 m | 1.5–5.2 m | 1.5 m x 4.5 m | 0.6, 1.2, 1.8 m | 2.1 m to 5.3 m | 0.30–0.46 m |
1.5 m x 9.1 m | ||||||||
2.7 m x 5.5 m | ||||||||
WARRANTY | 3 Years | 3 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
FEATURES | ||||||||
ARC | 45–360 | 90–360 | 0–360 | 90–360 | Rectangle | 90 or 180 | 25-360 | 90–360 |
PRECIPITATION SQUARE |
Approx. 10 mm/hr | Approx. 20 mm/hr | 40–168 mm/hr | 41–49 mm/hr | Approx. 85 mm/hr |
17-67 mm/hr *without overlap |
15-57 mm/hr | N/A |
PRECIPITATION TRIANGLE |
Approx. 11 mm/hr | Approx. 22 mm/hr | 45–193 mm/hr | 47–57 mm/hr | Approx. 42.5 mm/hr |
17-67 mm/hr *without overlap |
17-66 mm/hr | N/A |
ADVANCED FEATURES | ||||||||
COLOR CODED | ||||||||
AUTOMATIC MATCHED PRECIPITATION |
||||||||
MAXIMUM WATER EFFICIENCY |
||||||||
PRESSURE COMPENSATING |
APPLICATIONS | ||||||||
STRIP PATTERN | ||||||||
STREAM SPRAY | ||||||||
SHORT RADIUS | ||||||||
DEEP WATERING |