产 品 详 情
PRO FIXED NOZZLES 固定喷洒角度喷嘴
工作参数:
推荐工作压力:2.1 bar; 210 kPa
采用新型Pro-Spray® PRS30弹出型喷头体,可将压力精确调节到2.1 bar;210 kPa
PRO-SPRAY固定喷洒角度喷嘴性能参数
5号喷嘴 蓝色
射程: 1.5 m
固定角度 ¼, ½, 全圆
喷洒仰角 0°
位置 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度mm/hr | ||||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min |
![]() |
![]() |
||
90°
|
Q | 1 | 100 | 1.1 | 0.02 | 0.3 | 60 | 69 |
1.5 | 150 | 1.3 | 0.02 | 0.38 | 54 | 62 | ||
2 | 200 | 1.5 | 0.03 | 0.45 | 48 | 55 | ||
2.1 | 210 | 1.5 | 0.03 | 0.46 | 49 | 57 | ||
2.5 | 250 | 1.7 | 0.03 | 0.51 | 42 | 49 | ||
120°
|
T | 1 | 100 | |||||
1.5 | 150 | |||||||
2 | 200 | 使用亨特 4A喷嘴 | ||||||
2.1 | 210 | |||||||
2.5 | 250 | |||||||
180°
|
H | 1 | 100 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 60 | 69 |
1.5 | 150 | 1.3 | 0.05 | 0.76 | 54 | 62 | ||
2 | 200 | 1.5 | 0.05 | 0.9 | 48 | 53 | ||
2.1 | 210 | 1.5 | 0.06 | 0.92 | 49 | 57 | ||
2.5 | 250 | 1.7 | 0.06 | 1.02 | 42 | 49 | ||
240°
|
TT | 1 | 100 | |||||
1.5 | 150 | |||||||
2 | 200 | 使用亨特 4A喷嘴 | ||||||
2.1 | 210 | |||||||
2.5 | 250 | |||||||
270°
|
TQ | 1 | 100 | |||||
1.5 | 150 | |||||||
2 | 200 | 使用亨特 4A喷嘴 | ||||||
2.1 | 210 | |||||||
2.5 | 250 | |||||||
360°
|
F | 1 | 100 | 1.1 | 0.07 | 1.2 | 60 | 69 |
1.5 | 150 | 1.3 | 0.09 | 1.52 | 54 | 62 | ||
2 | 200 | 1.5 | 0.11 | 1.79 | 48 | 55 | ||
2.1 | 210 | 1.5 | 0.11 | 1.85 | 49 | 57 | ||
2.5 | 250 | 1.7 | 0.12 | 2.04 | 42 | 49 |
棕色 8
射程: 2.4 m
固定角度 ¼, ⅓, ½, 全圆
喷洒仰角 0°
角度 | 位置 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min |
![]() |
![]() |
||
90°
|
Q | 1 | 100 | 1.7 | 0.04 | 0.62 | 51 | 59 |
1.5 | 150 | 2.1 | 0.05 | 0.84 | 46 | 53 | ||
2 | 200 | 2.4 | 0.06 | 1 | 42 | 48 | ||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.06 | 1.03 | 43 | 49 | ||
2.5 | 250 | 2.7 | 0.07 | 1.13 | 37 | 43 | ||
120°
|
T | 1 | 100 | 1.7 | 0.05 | 0.83 | 51 | 59 |
1.5 | 150 | 2.1 | 0.07 | 1.12 | 46 | 53 | ||
2 | 200 | 2.4 | 0.08 | 1.33 | 42 | 48 | ||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.08 | 1.37 | 43 | 49 | ||
2.5 | 250 | 2.7 | 0.09 | 1.51 | 37 | 33 | ||
180°
|
H | 1 | 100 | 1.7 | 0.08 | 1.33 | 55 | 64 |
1.5 | 150 | 2.1 | 0.1 | 1.69 | 46 | 53 | ||
2 | 200 | 2.4 | 0.12 | 1.99 | 42 | 48 | ||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.12 | 2.05 | 43 | 49 | ||
2.5 | 250 | 2.7 | 0.14 | 2.27 | 37 | 43 | ||
240°
|
TT | 1 | 100 | |||||
1.5 | 150 | |||||||
2 | 200 | 使用亨特 8A喷嘴 | ||||||
2.1 | 210 | |||||||
2.5 | 250 | |||||||
270°
|
TQ | 1 | 100 | |||||
1.5 | 150 | |||||||
2 | 200 | 使用亨特 8A喷嘴 | ||||||
2.1 | 210 | |||||||
2.5 | 250 | |||||||
360°
|
F | 1 | 100 | 1.7 | 0.16 | 2.67 | 55 | 64 |
1.5 | 150 | 2.1 | 0.2 | 3.37 | 46 | 53 | ||
2 | 200 | 2.4 | 0.24 | 3.99 | 42 | 48 | ||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.25 | 4.1 | 43 | 49 | ||
2.5 | 250 | 2.7 | 0.27 | 4.54 | 37 | 43 |
10 红色
射程: 3.0 m
固定角度 ¼, ⅓, ½, 全圆
喷洒仰角 15°
角度 | 位置 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min |
![]() |
![]() |
||
90°
|
Q | 1 | 100 | 2.4 | 0.07 | 1.08 | 45 | 52 |
1.5 | 150 | 2.7 | 0.08 | 1.33 | 44 | 50 | ||
2 | 200 | 3 | 0.09 | 1.53 | 41 | 47 | ||
2.1 | 210 | 3 | 0.09 | 1.57 | 42 | 48 | ||
2.5 | 250 | 3.3 | 0.1 | 1.71 | 38 | 44 | ||
120°
|
T | 1 | 100 | 2.4 | 0.09 | 1.44 | 45 | 52 |
1.5 | 150 | 2.7 | 0.11 | 1.77 | 44 | 50 | ||
2 | 200 | 3 | 0.12 | 2.04 | 41 | 47 | ||
2.1 | 210 | 3 | 0.13 | 2.09 | 42 | 48 | ||
2.5 | 250 | 3.3 | 0.21 | 3.43 | 38 | 44 | ||
180°
|
H | 1 | 100 | 2.4 | 0.13 | 2.17 | 45 | 52 |
1.5 | 150 | 2.7 | 0.16 | 2.65 | 44 | 50 | ||
2 | 200 | 3 | 0.18 | 3.06 | 41 | 47 | ||
2.1 | 210 | 3 | 0.19 | 3.14 | 42 | 48 | ||
2.5 | 250 | 3.3 | 0.21 | 3.43 | 38 | 44 | ||
240°
|
TT | 1 | 100 | |||||
1.5 | 150 | |||||||
2 | 200 | 使用亨特 10A喷嘴 | ||||||
2.1 | 210 | |||||||
2.5 | 250 | |||||||
270°
|
TQ | 1 | 100 | |||||
1.5 | 150 | |||||||
2 | 200 | 使用亨特 10A喷嘴 | ||||||
2.1 | 210 | |||||||
2.5 | 250 | |||||||
360°
|
F | 1 | 100 | 2.4 | 0.26 | 4.33 | 45 | 52 |
1.5 | 150 | 2.7 | 0.32 | 5.31 | 44 | 50 | ||
2 | 200 | 3 | 0.37 | 6.13 | 41 | 47 | ||
2.1 | 210 | 3 | 0.38 | 6.28 | 42 | 48 | ||
2.5 | 250 | 3.3 | 0.41 | 6.85 | 38 | 44 |
12 绿色
射程: 3.7 m
固定角度 ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, 全圆
喷洒仰角 28°
角度 | 位置 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min |
![]() |
![]() |
||
90°
|
Q | 1 | 100 | 3 | 0.1 | 1.58 | 42 | 49 |
1.5 | 150 | 3.4 | 0.12 | 2 | 42 | 48 | ||
2 | 200 | 3.7 | 0.14 | 2.37 | 41 | 48 | ||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.15 | 2.43 | 43 | 49 | ||
2.5 | 250 | 4 | 0.16 | 2.69 | 40 | 47 | ||
120°
|
T | 1 | 100 | 3 | 0.13 | 2.11 | 42 | 49 |
1.5 | 150 | 3.4 | 0.16 | 2.67 | 42 | 48 | ||
2 | 200 | 3.7 | 0.19 | 3.16 | 41 | 48 | ||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.19 | 3.25 | 43 | 49 | ||
2.5 | 250 | 4 | 0.22 | 3.59 | 40 | 47 | ||
180°
|
H | 1 | 100 | 3 | 0.19 | 3.17 | 42 | 49 |
1.5 | 150 | 3.4 | 0.24 | 4.01 | 42 | 48 | ||
2 | 200 | 3.7 | 0.28 | 4.73 | 41 | 48 | ||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.29 | 4.87 | 43 | 49 | ||
2.5 | 250 | 4 | 0.32 | 5.39 | 40 | 47 | ||
240°
|
TT | 1 | 100 | 3 | 0.25 | 4.22 | 42 | 49 |
1.5 | 150 | 3.4 | 0.32 | 5.34 | 42 | 48 | ||
2 | 200 | 3.7 | 0.38 | 6.31 | 42 | 48 | ||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.39 | 6.49 | 43 | 49 | ||
2.5 | 250 | 4 | 0.43 | 7.18 | 40 | 47 | ||
270°
|
TQ | 1 | 100 | 3 | 0.29 | 4.75 | 42 | 49 |
1.5 | 150 | 3.4 | 0.36 | 6.01 | 42 | 48 | ||
2 | 200 | 3.7 | 0.43 | 7.1 | 41 | 48 | ||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.44 | 7.3 | 43 | 49 | ||
2.5 | 250 | 4 | 0.48 | 8.08 | 40 | 47 | ||
360°
|
F | 1 | 100 | 3 | 0.38 | 6.33 | 42 | 49 |
1.5 | 150 | 3.4 | 0.48 | 8.01 | 42 | 48 | ||
2 | 200 | 3.7 | 0.57 | 9.47 | 41 | 48 | ||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.58 | 9.74 | 43 | 49 | ||
2.5 | 250 | 4 | 0.65 | 10.78 | 40 | 47 |
15 黑色
射程: 4.6 m
固定角度 ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, 全圆
喷洒仰角 28°
角度 | 位置 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min |
![]() |
![]() |
||
90°
|
Q | 1 | 100 | 3.9 | 0.15 | 2.5 | 39 | 46 |
1.5 | 150 | 4.2 | 0.18 | 3.06 | 42 | 48 | ||
2 | 200 | 4.6 | 0.21 | 3.54 | 40 | 46 | ||
2.1 | 210 | 4.6 | 0.22 | 3.62 | 41 | 47 | ||
2.5 | 250 | 4.9 | 0.24 | 3.95 | 40 | 46 | ||
120°
|
T | 1 | 100 | 3.9 | 0.2 | 3.33 | 39 | 46 |
1.5 | 150 | 4.2 | 0.24 | 4.08 | 42 | 48 | ||
2 | 200 | 4.6 | 0.28 | 4.71 | 40 | 46 | ||
2.1 | 210 | 4.6 | 0.29 | 4.83 | 41 | 47 | ||
2.5 | 250 | 4.9 | 0.32 | 5.27 | 40 | 46 | ||
180°
|
H | 1 | 100 | 3.9 | 0.3 | 5 | 39 | 46 |
1.5 | 150 | 4.2 | 0.37 | 6.12 | 42 | 48 | ||
2 | 200 | 4.6 | 0.42 | 7.07 | 40 | 46 | ||
2.1 | 210 | 4.6 | 0.43 | 7.25 | 41 | 47 | ||
2.5 | 250 | 4.9 | 0.47 | 7.91 | 40 | 46 | ||
240°
|
TT | 1 | 100 | 3.9 | 0.4 | 6.67 | 39 | 46 |
1.5 | 150 | 4.2 | 0.49 | 8.16 | 42 | 48 | ||
2 | 200 | 4.6 | 0.57 | 9.43 | 40 | 46 | ||
2.1 | 210 | 4.6 | 0.58 | 9.66 | 41 | 47 | ||
2.5 | 250 | 4.9 | 0.63 | 10.54 | 40 | 46 | ||
270°
|
TQ | 1 | 100 | 3.9 | 0.45 | 7.5 | 39 | 46 |
1.5 | 150 | 4.2 | 0.55 | 9.19 | 42 | 48 | ||
2 | 200 | 4.6 | 0.64 | 10.61 | 40 | 46 | ||
2.1 | 210 | 4.6 | 0.65 | 10.87 | 41 | 47 | ||
2.5 | 250 | 4.9 | 0.71 | 11.86 | 40 | 46 | ||
360°
|
F | 1 | 100 | 3.9 | 0.6 | 10 | 39 | 46 |
1.5 | 150 | 4.2 | 0.73 | 12.25 | 42 | 48 | ||
2 | 200 | 4.6 | 0.85 | 14.14 | 40 | 46 | ||
2.1 | 210 | 4.6 | 0.87 | 14.49 | 41 | 47 | ||
2.5 | 250 | 4.9 | 0.95 | 15.81 | 40 | 46 |
17 灰色
射程: 5.2 m
固定角度 ¼, ½
喷洒仰角 28°
角度 | 位置 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min |
![]() |
![]() |
||
90°
|
Q | 1 | 100 | 4.7 | 0.19 | 3.17 | 34 | 40 |
1.5 | 150 | 4.9 | 0.23 | 3.88 | 39 | 45 | ||
2 | 200 | 5.2 | 0.27 | 4.48 | 40 | 46 | ||
2.1 | 210 | 5.2 | 0.28 | 4.59 | 41 | 47 | ||
2.5 | 250 | 5.5 | 0.3 | 5.01 | 40 | 46 | ||
120°
|
T | 1 | 100 | |||||
1.5 | 150 | |||||||
2 | 200 | 使用亨特 17A喷嘴 | ||||||
2.1 | 210 | |||||||
2.5 | 250 | |||||||
180°
|
H | 1 | 100 | 4.7 | 0.38 | 6.33 | 34 | 40 |
1.5 | 150 | 4.9 | 0.47 | 7.76 | 39 | 45 | ||
2 | 200 | 5.2 | 0.54 | 8.96 | 40 | 46 | ||
2.1 | 210 | 5.2 | 0.55 | 9.18 | 41 | 47 | ||
2.5 | 250 | 5.5 | 0.6 | 10.01 | 40 | 46 | ||
240°
|
TT | 1 | 100 | |||||
1.5 | 150 | |||||||
2 | 200 | 使用亨特 17A喷嘴 | ||||||
2.1 | 210 | |||||||
2.5 | 250 | |||||||
270°
|
TQ | 1 | 100 | |||||
1.5 | 150 | |||||||
2 | 200 | 使用亨特 17A喷嘴 | ||||||
2.1 | 210 | |||||||
2.5 | 250 | |||||||
360°
|
F | 1 | 100 | |||||
1.5 | 150 | |||||||
2 | 200 | 使用亨特 17A喷嘴 | ||||||
2.1 | 210 | |||||||
2.5 | 250 |