产 品 详 情
MP ROTATOR旋转射线喷嘴
Copy Link
工作参数
推荐工作压力:2.8 bar
可选项
喷嘴安装在Pro-Spray PRS40喷头体上,可使喷头的工作压力调节到2.8 bar
添加“HT”,指定为阳螺纹喷嘴
MP旋转射线喷嘴性能参数
射程:2.5 to 4.5 m
可调角度和全圆
褐色: 90° to 210°
蓝色: 210° to 270°
橄榄色: 360°
角度 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度 in/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |||
90°
|
1.7 | 170 | - | - | - | - | - |
2 | 200 | 3.7 | 0.04 | 0.64 | 11 | 13 | |
2.5 | 250 | 4 | 0.04 | 0.72 | 11 | 13 | |
2.8 | 280 | 4.1 | 0.05 | 0.8 | 11 | 13 | |
3 | 300 | 4.3 | 0.05 | 0.87 | 11 | 13 | |
3.5 | 350 | 4.5 | 0.06 | 0.95 | 11 | 13 | |
3.8 | 380 | 4.5 | 0.06 | 1.02 | 12 | 14 | |
180°
|
1.7 | 170 | - | - | - | - | - |
2 | 200 | 3.7 | 0.08 | 1.29 | 11 | 13 | |
2.5 | 250 | 4 | 0.09 | 1.44 | 11 | 13 | |
2.8 | 280 | 4.1 | 0.1 | 1.59 | 11 | 13 | |
3 | 300 | 4.3 | 0.1 | 1.67 | 11 | 13 | |
3.5 | 350 | 4.5 | 0.12 | 1.9 | 11 | 13 | |
3.8 | 380 | 4.5 | 0.12 | 1.93 | 12 | 13 | |
210°
|
1.7 | 170 | - | - | - | - | - |
2 | 200 | 3.7 | 0.09 | 1.52 | 12 | 13 | |
2.5 | 250 | 4 | 0.1 | 1.71 | 11 | 13 | |
2.8 | 280 | 4.1 | 0.11 | 1.86 | 11 | 13 | |
3 | 300 | 4.3 | 0.12 | 1.93 | 11 | 13 | |
3.5 | 350 | 4.5 | 0.13 | 2.16 | 11 | 13 | |
3.8 | 380 | 4.5 | 0.14 | 2.24 | 11 | 13 | |
270°
|
1.7 | 170 | - | - | - | - | - |
2 | 200 | 3.7 | 0.11 | 1.82 | 11 | 12 | |
2.5 | 250 | 4 | 0.12 | 2.01 | 10 | 12 | |
2.8 | 280 | 4.1 | 0.14 | 2.39 | 11 | 13 | |
3 | 300 | 4.3 | 0.15 | 2.54 | 11 | 13 | |
3.5 | 350 | 4.5 | 0.17 | 2.73 | 11 | 13 | |
3.8 | 380 | 4.5 | 0.17 | 2.84 | 11 | 13 | |
360°
|
1.7 | 170 | - | - | - | - | - |
2 | 200 | 3.7 | 0.16 | 2.62 | 12 | 13 | |
2.5 | 250 | 4 | 0.18 | 2.92 | 11 | 13 | |
2.8 | 280 | 4.1 | 0.19 | 3.18 | 11 | 13 | |
2.8 | 300 | 4.3 | 0.2 | 3.34 | 11 | 13 | |
3.5 | 350 | 4.5 | 0.23 | 3.71 | 11 | 13 | |
3.8 | 380 | 4.5 | 0.23 | 3.83 | 11 | 13 |
MP2000
射程:4.0 - 6.4 m
可调角度和全圆
黑色: 90° - 210°
绿色: 210° - 270°
红色: 360°
角度 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度 in/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |||
90°
|
1.7 | 170 | 5.2 | 0.08 | 1.29 | 12 | 13 |
2 | 200 | 5.5 | 0.09 | 1.44 | 12 | 13 | |
2.5 | 250 | 5.8 | 0.09 | 1.52 | 11 | 13 | |
2.8 | 280 | 6.1 | 0.1 | 1.63 | 11 | 12 | |
3 | 300 | 6.4 | 0.11 | 1.74 | 10 | 12 | |
3.5 | 350 | 6.4 | 0.11 | 1.78 | 11 | 12 | |
3.8 | 380 | 6.4 | 0.11 | 1.82 | 11 | 12 | |
180°
|
1.7 | 170 | 4.9 | 0.14 | 2.27 | 11 | 13 |
2 | 200 | 5.2 | 0.15 | 2.43 | 11 | 13 | |
2.5 | 250 | 5.5 | 0.16 | 2.69 | 11 | 12 | |
2.8 | 280 | 5.8 | 0.18 | 2.92 | 11 | 12 | |
3 | 300 | 6.1 | 0.2 | 3.22 | 11 | 12 | |
3.5 | 350 | 6.4 | 0.21 | 3.45 | 10 | 12 | |
3.8 | 380 | 6.4 | 0.22 | 3.6 | 11 | 12 | |
210°
|
1.7 | 170 | 4.9 | 0.17 | 2.73 | 12 | 14 |
2 | 200 | 5.2 | 0.17 | 2.84 | 11 | 13 | |
2.5 | 250 | 5.5 | 0.19 | 3.07 | 11 | 12 | |
2.8 | 280 | 5.8 | 0.2 | 3.26 | 10 | 12 | |
3 | 300 | 6.1 | 0.21 | 3.45 | 10 | 11 | |
3.5 | 350 | 6.4 | 0.23 | 3.71 | 9 | 11 | |
3.8 | 380 | 6.4 | 0.23 | 3.83 | 10 | 11 | |
270°
|
1.7 | 170 | 4.9 | 0.2 | 3.3 | 11 | 13 |
2 | 200 | 5.2 | 0.22 | 3.6 | 11 | 12 | |
2.5 | 250 | 5.5 | 0.24 | 3.9 | 10 | 12 | |
2.8 | 280 | 5.8 | 0.25 | 4.17 | 10 | 12 | |
3 | 300 | 6.1 | 0.27 | 4.43 | 10 | 11 | |
3.5 | 350 | 6.4 | 0.28 | 4.66 | 9 | 11 | |
3.8 | 380 | 6.4 | 0.3 | 4.93 | 10 | 11 | |
360°
|
1.7 | 170 | 4.9 | 0.28 | 4.55 | 11 | 13 |
2 | 200 | 5.2 | 0.29 | 4.85 | 11 | 13 | |
2.5 | 250 | 5.5 | 0.32 | 5.19 | 10 | 12 | |
2.8 | 280 | 5.8 | 0.34 | 5.61 | 10 | 12 | |
3 | 300 | 6.1 | 0.36 | 5.95 | 10 | 11 | |
3.5 | 350 | 6.4 | 0.39 | 6.37 | 9 | 11 | |
3.8 | 380 | 6.4 | 0.4 | 6.59 | 10 | 11 |
MP3000
射程:6.7 - 9.1 m
可调角度和全圆
蓝色: 90° - 210°
黄色: 210° - 270°
角度 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度 in/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |||
90°
|
1.7 | 170 | 7.6 | 0.16 | 2.69 | 11 | 13 |
2 | 200 | 8.2 | 0.17 | 2.88 | 10 | 12 | |
2.5 | 250 | 8.5 | 0.19 | 3.11 | 10 | 12 | |
2.8 | 280 | 9.1 | 0.2 | 3.26 | 10 | 11 | |
3 | 300 | 9.1 | 0.21 | 3.41 | 10 | 12 | |
3.5 | 350 | 9.1 | 0.22 | 3.6 | 11 | 12 | |
3.8 | 380 | 9.1 | 0.23 | 3.83 | 11 | 13 | |
180°
|
1.7 | 170 | 7.6 | 0.33 | 5.46 | 11 | 13 |
2 | 200 | 8.2 | 0.36 | 5.99 | 11 | 12 | |
2.5 | 250 | 8.5 | 0.39 | 6.44 | 11 | 12 | |
2.8 | 280 | 9.1 | 0.42 | 6.9 | 10 | 12 | |
3 | 300 | 9.1 | 0.44 | 7.31 | 11 | 12 | |
3.5 | 350 | 9.1 | 0.47 | 7.73 | 11 | 13 | |
3.8 | 380 | 9.1 | 0.49 | 8.07 | 12 | 14 | |
210°
|
1.7 | 170 | 7.6 | 0.39 | 6.37 | 11 | 13 |
2 | 200 | 8.2 | 0.42 | 6.97 | 11 | 12 | |
2.5 | 250 | 8.5 | 0.46 | 7.54 | 11 | 13 | |
2.8 | 280 | 9.1 | 0.49 | 8.03 | 10 | 12 | |
3 | 300 | 9.1 | 0.52 | 8.53 | 11 | 12 | |
3.5 | 350 | 9.1 | 0.55 | 8.98 | 11 | 13 | |
3.8 | 380 | 9.1 | 0.57 | 9.44 | 12 | 14 | |
270°
|
1.7 | 170 | 7.6 | 0.5 | 8.3 | 12 | 13 |
2 | 200 | 8.2 | 0.55 | 8.98 | 11 | 12 | |
2.5 | 250 | 8.5 | 0.59 | 9.66 | 11 | 12 | |
2.8 | 280 | 9.1 | 0.63 | 10.35 | 10 | 12 | |
3 | 300 | 9.1 | 0.66 | 10.95 | 11 | 12 | |
3.5 | 350 | 9.1 | 0.7 | 11.6 | 11 | 13 | |
3.8 | 380 | 9.1 | 0.74 | 12.2 | 12 | 14 | |
360°
|
1.7 | 170 | 7.6 | 0.66 | 10.92 | 11 | 13 |
2 | 200 | 8.2 | 0.72 | 11.94 | 11 | 12 | |
2.5 | 250 | 8.5 | 0.78 | 12.89 | 11 | 12 | |
2.8 | 280 | 9.1 | 0.84 | 13.8 | 10 | 12 | |
3 | 300 | 9.1 | 0.89 | 14.63 | 11 | 12 | |
3.5 | 350 | 9.1 | 0.94 | 15.43 | 11 | 13 | |
3.8 | 380 | 9.1 | 0.98 | 16.18 | 12 | 14 |
MP3500
射程:9.4 - 10.7 m
可调角度和全圆
浅褐色: 90° - 210°
角度 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度 in/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |||
90°
|
1.7 | 170 | 10.1 | 0.24 | 3.94 | 9 | 11 |
2 | 200 | 10.4 | 0.26 | 4.28 | 10 | 11 | |
2.5 | 250 | 10.4 | 0.28 | 4.58 | 10 | 12 | |
2.8 | 280 | 10.7 | 0.29 | 4.84 | 10 | 12 | |
3 | 300 | 10.7 | 0.31 | 5.22 | 11 | 13 | |
3.5 | 350 | 10.7 | 0.33 | 5.41 | 11 | 13 | |
3.8 | 380 | 10.7 | 0.34 | 5.68 | 12 | 14 | |
180°
|
1.7 | 170 | 10.1 | 0.5 | 8.36 | 10 | 11 |
2 | 200 | 10.4 | 0.51 | 8.48 | 9 | 11 | |
2.5 | 250 | 10.4 | 0.6 | 10.03 | 11 | 13 | |
2.8 | 280 | 10.7 | 0.65 | 10.83 | 11 | 13 | |
3 | 300 | 10.7 | 0.7 | 11.73 | 12 | 14 | |
3.5 | 350 | 10.7 | 0.73 | 12.15 | 13 | 15 | |
3.8 | 380 | 10.7 | 0.75 | 12.41 | 13 | 15 | |
210°
|
1.7 | 170 | 10.1 | 0.59 | 9.8 | 10 | 12 |
2 | 200 | 10.4 | 0.65 | 10.75 | 10 | 12 | |
2.5 | 250 | 10.4 | 0.7 | 11.66 | 11 | 13 | |
2.8 | 280 | 10.7 | 0.75 | 12.45 | 11 | 13 | |
3 | 300 | 10.7 | 0.8 | 13.4 | 12 | 14 | |
3.5 | 350 | 10.7 | 0.85 | 14.23 | 13 | 15 | |
3.8 | 380 | 10.7 | 0.9 | 14.91 | 13 | 16 | |
270°
|
1.7 | 170 | |||||
2 | 200 | ||||||
2.5 | 250 | ||||||
2.8 | 280 | 无 | |||||
3 | 300 | ||||||
3.5 | 350 | ||||||
3.8 | 380 | ||||||
360°
|
1.7 | 170 | |||||
2 | 200 | ||||||
2.5 | 250 | ||||||
2.8 | 280 | 无 | |||||
3 | 300 | ||||||
3.5 | 350 | ||||||
3.8 | 380 |
MP旋转射线喷嘴性能参数 - 边角条形 | |||||
MPCorner 射程: 2.5 - 4.5 m 可调角度: 45° - 105° 彩色标识:青绿色 |
|||||
角度 | 压力 | 射程 | 流量 | ||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |
45°
|
1.7 | 170 | … | … | ... |
2 | 200 | 3.5 | 0.04 | 0.61 | |
2.5 | 250 | 4 | 0.04 | 0.68 | |
2.8 | 280 | 4.1 | 0.04 | 0.7 | |
3 | 300 | 4.3 | 0.04 | 0.73 | |
3.5 | 350 | 4.4 | 0.05 | 0.78 | |
3.8 | 380 | 4.5 | 0.05 | 0.81 | |
90°
|
1.7 | 170 | 3.2 | 0.07 | 1.15 |
2 | 200 | 3.5 | 0.08 | 1.27 | |
2.5 | 250 | 4 | 0.08 | 1.4 | |
2.8 | 280 | 4.1 | 0.09 | 1.44 | |
3 | 300 | 4.3 | 0.09 | 1.57 | |
3.5 | 350 | 4.4 | 0.1 | 1.67 | |
3.8 | 380 | 4.5 | 0.1 | 1.73 | |
105°
|
1.7 | 170 | 3.2 | 0.08 | 1.34 |
2 | 200 | 3.5 | 0.09 | 1.48 | |
2.5 | 250 | 4 | 0.1 | 1.63 | |
2.8 | 280 | 4.1 | 0.1 | 1.7 | |
3 | 300 | 4.3 | 0.11 | 1.83 | |
3.5 | 350 | 4.4 | 0.12 | 1.94 | |
3.8 | 380 | 4.5 | 0.12 | 2 |
MP 旋转射线喷嘴性能参数-条形喷嘴 | |||||
MPLCS515: 乳白色左边角喷嘴 | |||||
MPRCS515: 紫铜色右边角喷嘴 | |||||
MPSS530 棕色条形喷嘴 | |||||
角度 | 压力 | 射程 | 流量 | ||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |
左边角条形
|
1.7 | 170 | 1.1 x 4.2 | 0.04 | 0.67 |
2 | 200 | 1.2 x 4.3 | 0.04 | 0.72 | |
2.5 | 250 | 1.4 x 4.5 | 0.05 | 0.79 | |
2.8 | 280 | 1.5 x 4.6 | 0.05 | 0.84 | |
3 | 300 | 1.6 x 4.7 | 0.05 | 0.87 | |
3.5 | 350 | 1.7 x 4.8 | 0.06 | 0.94 | |
3.8 | 380 | 1.8 x 4.9 | 0.06 | 0.99 | |
右边角条形
|
1.7 | 170 | 1.1 x 4.2 | 0.04 | 0.67 |
2 | 200 | 1.2 x 4.3 | 0.04 | 0.72 | |
2.5 | 250 | 1.4 x 4.5 | 0.05 | 0.79 | |
2.8 | 280 | 1.5 x 4.6 | 0.05 | 0.84 | |
3 | 300 | 1.6 x 4.7 | 0.05 | 0.87 | |
3.5 | 350 | 1.7 x 4.8 | 0.06 | 0.94 | |
3.8 | 380 | 1.8 x 4.9 | 0.06 | 0.99 | |
侧边条形
|
1.7 | 170 | 1.1 x 8.3 | 0.08 | 1.34 |
2 | 200 | 1.2 x 8.6 | 0.09 | 1.43 | |
2.5 | 250 | 1.4 x 8.9 | 0.09 | 1.57 | |
2.8 | 280 | 1.5 x 9.1 | 0.1 | 1.66 | |
3 | 300 | 1.6 x 9.3 | 0.1 | 1.72 | |
3.5 | 350 | 1.7 x 9.6 | 0.11 | 1.87 | |
3.8 | 380 | 1.8 x 9.9 | 0.12 | 1.96 | |
推荐工作压力 注:条形射线喷嘴射程可以调整25%。 MP 旋转射线喷嘴在射程调整后可以保持相匹配的喷灌强度. |
喷嘴比较图
喷嘴比较图 从节水的 MP Rotator,到标准的喷头和边角喷嘴, Hunter 为您提供值得长期信赖的解决方案。 |
||||||||
MP旋转射线喷头 | MP ROTATOR MP800 | 可调喷嘴 |
PRO-SPRAY 固定角度喷嘴 |
边角条形喷嘴 | 短射程微喷嘴 | 射线喷嘴 | 涌泉喷嘴 |
规格简介 | ||||||||
喷嘴类型 | 高效旋转射线喷嘴 | 短射程高效旋转喷嘴 | 可调喷头 | 固定喷头 | 固定喷头 | 固定喷头 | 特殊喷头 | 特殊喷头 |
射程 | 2.5–10.7 m | 1.8–4.9 m | 1.2–5.2 m | 1.5–5.2 m | 1.5 m x 4.5 m | 0.6, 1.2, 1.8 m | 2.1 m to 5.3 m | 0.30–0.46 m |
1.5 m x 9.1 m | ||||||||
2.7 m x 5.5 m | ||||||||
保质期 | 3 年 | 3 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 |
性能 | ||||||||
弧度 | 45–360 | 90–360 | 0–360 | 90–360 | 长方形 | 90 or 180 | 25-360 | 90–360 |
矩形布置喷灌强度 | 大约 10 mm/hr | 大约 20 mm/hr | 40–168 mm/hr | 41–49 mm/hr | 大约 85 mm/hr |
17-67 mm/hr *范围无重叠 |
15-57 mm/hr | 不适用 |
喷洒三角形 | 大约 11 mm/hr | 大约 22 mm/hr | 45–193 mm/hr | 47–57 mm/hr | 大约 42.5 mm/hr |
17-67 mm/hr *范围无重叠 |
17-66 mm/hr | 不适用 |
优势性能 | ||||||||
色彩标识 | ||||||||
自动匹配灌溉强度 | ||||||||
最大灌水效率 | ||||||||
压力补偿 |
应用 | ||||||||
条形 | ||||||||
射流 | ||||||||
短射程 | ||||||||
深层灌溉 |