产 品 详 情
产品名称:
GW-316枝条粉碎机
浏览量 :
零售价 :
0.00
元
市场价 :
0.00
元
编号:
所属分类:
果园树枝粉碎设备
概要信息:
重量:
0.00
库存 :
0
发布时间 :
2021/04/08 13:45
发动机:
常柴3M78
功率:
18.5Kw(25马力)
最大切割直径:
160mm(最大)
进料方式:
液压进料
切刀数量:
4把
整机尺寸:
390*140*228cm
重量:
1050kg
360°全景展示
我要询价
产品描述
产品参数
产品视频
项目 | 参 数 |
发动机 | 常柴,3M78柴油机 |
气缸数 | 3 |
发动机功率 | 18.5KW |
进料喉口高度 | 315mm |
进料喉口宽度度 | 232mm |
最大进料速度 | 40m/min |
进料辊方向 | 单辊水平布置 |
刀辊转速 | 2300r/min |
刀片 | 4把,特种合金钢 |
离合系统 | 皮带离合驱动 |
切削辊直径 | 160 mm |
进料方式 | 水平液压推进 |
抛料口离地最大高度 | 2500mm |
出料抛料角度 | -11.8°~+37.8° |
轮胎规格 | 橡胶轮胎ST185/80/R13 (层级D) |
底盘牵引梁 | 球连接 |
灯 | 一体式LED三角后尾灯 |
电压 | 工作12V,牵引12V与24V兼容 |
启动方式 | 电启动 |
安全装置 | 配备安全杆保护装置 |
整机净重 | 1050kg |
外形包装尺寸/长x宽x高 | 3550×1398×2278 mm |
进料方式 | 智能液压进料 |
粉碎颗粒物尺寸 | 0.5cm-1.5cm |
粉碎工作效率 | ≥8立方/小时或2.8T |
机器安全急停控制杆 | 能控制进料进料辊的停止,更有效的保障人身安全。 |
液晶显示屏 | 实时显示机器运行状态,监测油压,水温,燃油量,发动机工作小时数和设备故障情况 |
智能进料,退料系统 | 若进料太大或木材太硬,微电脑检测发动机转速等相关参数转速变化,智能进料系统会自动进料或退料防止堵料,保证设备安全。 |
关键词:
上一篇